令和2年度 常滑市民 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 64 62 83 137 228 247 351 829 698 213
当院の入院患者は、70歳から80歳までが一番多く、次いで80歳から90歳までが多くなっています。また、70歳以上の割合は全体の約60%を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 2 35.50 10.33 0 90.0
010060x2971401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 1 99.00 48.98 0 84.0
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 1 9.00 15.64 0 73.0
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 1 68.00 20.51 0 83.0
060380xxxxx00x ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 1 4.00 5.86 0 28.0
内科では高ナトリウム血症または低ナトリウム血症などの電解質・酸塩基平衡障害が一番多く、次いで脳梗塞が多くなっています。
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
180030xxxxxx0x その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし 10 8.90 10.76 0 2.80
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 9 3.56 7.48 0 11.78
060390xxxxx0xx 細菌性腸炎 手術・処置等2なし 8 5.63 7.43 0 10.63
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 6 6.17 19.20 0 5.67
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし 5 6.20 6.47 0 1.40
小児科では真菌を除く感染症が一番多く、次いでてんかんが多くなっています。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 61 3.72 2.74 0 68.82
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 40 6.53 5.43 2.50 75.53
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 36 4.94 4.86 0 69.94
060150xx99xx0x 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし 30 8.73 7.17 0 39.10
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 19 11.05 10.30 0 67.21
外科では静脈・リンパ管疾患が一番多く、次いで閉塞性動脈疾患が多くなっています。
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 38 56.00 18.81 0 79.03
160800xx99xxxx 股関節・大腿近位の骨折 手術なし 34 48.76 15.20 0 82.65
160980xx99x0xx 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし 11 53.09 19.06 0 87.82
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 8 2.13 5.18 0 70.38
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 7 84.57 25.09 0 80.29
整形外科では胸椎、腰椎以下骨折損傷が一番多く、次いで股関節・大腿近位の骨折が多くなっています。
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 11 59.55 18.86 0.00 68.82
010060x0990201 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 9 81.56 15.66 11.11 68.00
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 4 64.00 8.18 0.00 84.25
010050xx99x0xx 非外傷性硬膜下血腫 手術なし 手術・処置等2なし 3 35.00 13.01 33.33 87.67
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 3 51.67 15.54 33.33 83.67
脳神経外科では非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)が一番多く、次いで脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性)が多くなっています。
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 97 3.33 2.76 0 75.54
020110xx97xxx0 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 1 3.00 3.07 0 82.00
眼科では白内障、水晶体の疾患が一番多く、次いで眼瞼下垂の疾患が多くなっています。
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 38 3.74 4.94 0.00 65.79
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 21 5.48 6.71 0.00 66.05
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 20 5.40 7.94 0.00 22.50
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 14 5.21 5.63 0.00 45.86
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 6 28.67 8.44 0.00 50.50
耳鼻咽喉科では前庭機能障害が一番多く、次いで慢性副鼻腔炎が多くなっています。
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 15 39.93 15.64 6.67 72.53
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 3 12.67 11.04 0 77.67
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 3 23.33 13.00 0 85.00
010060x2990501 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 2 18.50 17.65 0 67.00
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 2 20.00 7.48 0 78.00
神経内科では脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)が一番多く、次いで慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全が多くなっています。
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 5 10.00 9.12 0 75.20
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 4 10.00 9.12 0 72.00
080100xxxx0xxx 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし 1 9.00 11.29 0 56.00
080250xx99x1xx 褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等2あり 1 28.00 33.25 0 90.00
080270xxxx0xxx 食物アレルギー 手術・処置等1なし 1 2.00 2.44 0 58.00
皮膚科では帯状疱疹が一番多く、次いで膿皮症が多くなっています。
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 15 2.00 2.54 0 74.93
110420xx02xx0x 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし 8 2.00 4.13 0 70.13
11012xxx04xxxx 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 6 2.00 2.66 0 56.00
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 3 6.67 7.13 0 76.67
11013xxx04xxxx 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 2 2.00 2.54 0 78.00
泌尿器科では前立腺の悪性腫瘍 が一番多く、次いで水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等が多くなっています。
婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 93 5.98 6.10 0 43.77
120220xx01xxxx 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 35 1.37 2.93 0 50.03
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 25 6.96 6.16 0 49.76
120100xx02xxxx 子宮内膜症 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 23 6.93 6.56 0 33.91
120010xx01x0xx 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等 手術・処置等2なし 10 11.60 12.59 0 57.30
婦人科では子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等が一番多く、次いで女性性器のポリープ 子宮全摘術等が多くなっています。
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 26 5.00 3.39 0 75.42
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 13 15.38 15.71 0 80.23
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 12 18.25 13.30 0 81.33
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 12 22.33 18.61 0 77.42
040150xx99x0xx 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等2なし 8 24.38 22.63 0 68.38
呼吸器内科では肺の悪性腫瘍が一番多く、次いで肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)A-DROP スコア2が多くなっています。
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 48 17.81 17.23 2.08 85.92
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 38 2.26 3.07 0 71.11
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 28 3.93 4.44 0 71.71
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 26 4.04 4.95 0 72.42
050050xx9920xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 20 2.15 3.26 0 69.20
循環器内科では心不全 が一番多く、次いで狭心症、慢性虚血性心疾患 が多くなっています。
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 43 2.00 2.04 0 60.05
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 26 33.62 20.51 3.85 86.62
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 20 16.60 13.00 0 72.85
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 15 23.60 11.04 6.67 75.47
110290xx99x0xx 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし 13 15.54 14.03 0 76.54
腎臓内科では睡眠時無呼吸が一番多く、次いで誤嚥性肺炎が多くなっています。
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 3 31.00 13.00 0 84.00
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 3 10.67 19.20 0 57.67
0400801399x001 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 2 31.00 12.63 50.00 75.50
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし 2 6.50 11.26 0 76.50
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 2 23.00 10.33 50.00 78.00
血液内科では腎臓又は尿路の感染症が一番多く、次いで敗血症(1歳以上)が多くなっています。
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 31 11.39 9.53
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 21 22.57 20.51
060340xx99x0xx 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2なし 18 14.50 9.76
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 15 7.13 7.74
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 9 19.89 13.00
消化器内科では胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等は尿路の感染症が一番多く、次いで誤嚥性肺炎が多くなっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 9 4 0 4 2 6 1 7,8
大腸癌 7 8 12 9 7 8 1 7,8
乳癌 12 13 15 0 4 6 1 7,8
肺癌 3 2 5 8 17 2 1 8
肝癌 0 1 1 1 0 1 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院では初発、再発ともに乳癌が最も多くなっています。ついで胃癌、大腸癌と続いています。
初発:当院において、当該腫瘍の診断、診断と初回治療、あるいは初回治療を実施した場合を指します。
再発:当院・他院を問わず初回治療が完了した後、当院にて診察した場合や、治療がん寛解後に局所再発・再燃または新たな遠隔転移をきたした場合を指します。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 9 10.78 64.11
中等症 56 19.57 78.63
重症 13 31.38 85.08
超重症 0 0.00 0.00
不明 0 0.00 0.00
高齢になるほど重症度は高くなっています。また入院期間は軽度は1週間~2週間ほどであるが、中等症から超重症については約2週間~1カ月程度となっています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 35 41.17 73.03 5.45
その他 20 89.25 74.25 3.64
当院では約60%の患者さんが発症日から3日以内に治療を開始しております。また入院日数・年齢ともにほぼ変化はないが、転院は発症日から3日以内に治療を開始した場合より,そうでない場合のほうが1.5倍長くなる傾向があります。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 1 14.00 84.00 0.00 84.00
内科では胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む)が最も多いです。
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 44 0.00 1.07 0.00 68.18
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 41 0.32 4.49 2.24 74.90
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 31 1.03 3.87 0.00 59.77
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 25 1.00 2.44 0.00 67.20
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 16 2.63 26.06 0.00 76.44
外科では下肢静脈瘤血管内焼灼術が最も多く、次いで四肢の血管拡張術・血栓除去術が多くなっています。
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 8 0.25 1.38 0.00 59.25
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 6 9.50 47.17 0.00 84.67
K0463 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) 6 0.67 1.00 0.00 42.33
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) 5 0.00 1.80 0.00 46.40
K068-2 関節鏡下半月板切除術 4 0.00 3.25 0.00 48.00
整形外科では骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨)が最も多く、次いで骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿)が多くなっています。
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 6 25.17 56.00 16.67 77.50
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 1 0.00 87.00 0.00 86.00
脳神経外科では胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む)が最も多く、次いで慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術が多くなっています。
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 91 0.00 2.24 0.00 75.24
K2822 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) 4 0.00 3.25 0.00 80.75
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 1 0.00 2.00 0.00 82.00
K279 硝子体切除術 1 0.00 7.00 0.00 75.00
K2821イ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズを挿入するもの) 1 0.00 2.00 0.00 82.00
眼科では水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの)が最も多く、次いで水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合)が多くなっています。
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 17 0.76 4.12 0.00 31.00
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 16 1.13 3.63 0.00 64.56
K370 アデノイド切除術 6 1.00 1.67 0.00 4.00
K3932 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) 6 1.00 1.00 0.00 71.17
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 4 0.50 4.75 0.00 32.00
耳鼻咽喉科では口蓋扁桃手術(摘出)が最も多く、次いで内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術)が多くなっています。
神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 5 28.80 62.40 0.00 77.20
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 2 73.50 34.50 100.00 76.00
神経内科では胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む)が最も多く、次いで中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他)が多くなっています。
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 9 0.00 1.67 0.00 70.00
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 6 0.00 1.00 0.00 56.00
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 3 1.67 4.00 0.00 76.67
K7981 膀胱結石,異物摘出術(経尿道的手術) 2 0.00 1.00 0.00 78.00
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 1 0.00 2.00 0.00 40.00
泌尿器科では経尿道的尿管ステント留置術が最も多く、次いで体外衝撃波腎・尿管結石破砕術が多くなっています。
婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 67 1.00 5.00 0.00 48.52
K872-31 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術(電解質溶液利用) 35 0.03 0.34 0.00 48.52
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 34 1.06 5.15 0.00 48.00
K8862 子宮附属器癒着剥離術(両側)(腹腔鏡) 20 1.00 5.10 0.00 31.95
K8731 子宮鏡下子宮筋腫摘出術(電解質溶液利用) 17 0.47 0.53 0.00 41.18
婦人科では腹腔鏡下腟式子宮全摘術が最も多く、次いで子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術(電解質溶液利用)が多くなっています。
呼吸器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K681 胆嚢外瘻造設術 1 45.00 36.00 0.00 87.00
呼吸器内科科では胆嚢外瘻造設術が最も多くいです。
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 23 0.61 4.04 0.00 72.17
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 19 0.42 1.95 0.00 72.47
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 7 0.29 4.86 0.00 75.86
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 6 1.67 11.17 0.00 80.83
K597-2 ペースメーカー交換術 5 0.20 5.40 0.00 87.80
循環器内科では経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ)が最も多く、次いで経皮的冠動脈ステント留置術(その他)が多くなっています。
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) 13 4.31 13.77 0.00 75.69
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 10 8.20 12.90 0.00 76.90
K6121ロ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(静脈転位を伴う) 6 0.67 10.50 0.00 79.50
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 4 35.50 29.75 0.00 81.50
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 4 14.00 64.00 25.00 71.75
腎臓内科では血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈)が最も多く、次いで末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純)が多くなっています。
血液内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5223 食道狭窄拡張術(拡張用バルーン) 1 19.00 48.00 0.00 78.00
K6262 リンパ節摘出術(長径3cm以上) 1 2.00 4.00 0.00 71.00
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 1 20.00 36.00 0.00 84.00
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 1 25.00 35.00 0.00 67.00
血液内科では食道狭窄拡張術(拡張用バルーン)が最も多く、次いでリンパ節摘出術(長径3cm以上)が多くなっています。
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 21 4.05 11.38 0.00 74.33
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 18 2.06 5.17 0.00 69.00
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 12 2.33 1.83 0.00 69.83
K735-4 下部消化管ステント留置術 8 1.50 25.63 0.00 79.88
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 6 4.17 5.50 0.00 76.67
消化器内科では内視鏡的胆道ステント留置術が最も多く、次いで内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの)が多くなっています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 6 0.21
180010 敗血症 同一 28 0.96
異なる 16 0.55
180035 その他の真菌感染症 同一 1 0.03
異なる 1 0.03
180040 手術・処置等の合併症 同一 17 0.58
異なる 3 0.10
播種性血管内凝固症候群や敗血症等について、入院の契機となった病名との同一性の有無を区別して症例数と発生率を示しています。
更新履歴
2021/09/07