外科
当科の概要・特色
当科では、消化器外科、一般外科、乳腺外科を中心に診療を行っています。
治療について
急性虫垂炎、胆石症、ヘルニアなどの良性疾患に対しては、手術治療だけではなく可能な限り患者さんの希望に沿った治療を行うことを目指し診療しています。また、胃がん、大腸がん、乳がんなどのがん治療に関してはガイドラインに沿った治療を個々の患者さんと十分にご相談し、インフォームド・コンセント(十分な説明と同意)を重視し、丁寧な医療を心がけています。
手術について
手術は、従来の開腹術に加え腹腔鏡手術を積極的に行っております。腹腔鏡手術は傷が小さく、痛みが少なく、体への負担が少ないので高齢者の方々に対しても有用であると考えています。胆石ではすでに全国的に広く普及しており、さらに当院では虫垂炎、胃がん、大腸がんに対しても積極的に行っています。
施設認定
日本外科学会の外科専門医制度指定施設、日本消化器外科学会の専門医制度指定修練施設、日本乳癌学会認定施設になっています。
対象疾患
外傷 | 四肢、骨折は整形外科、頭部は脳神経外科の対象疾患で、それ以外は外科の対象となります。 |
---|---|
頸部 | 甲状腺 副甲状腺 頸部のう胞 リンパ腫など |
胸部 | 気胸 肺腫瘍 乳腺疾患(癌、乳腺症 乳腺炎など)など |
腹部 | 消化管疾患(胃、十二指腸、大腸などの潰瘍、炎症、ポリープ、癌、腸閉塞など) 肝臓、胆道系疾患(肝腫瘍、胆石、胆嚢ポリープ、胆嚢腫瘍など) 膵疾患(癌など) 脾臓腫瘍など |
肛門 | 痔核 裂肛 痔ろうなど |
血管 | 腹部大動脈瘤 動脈閉塞 静脈瘤 深部静脈血栓症 リンパ浮腫など |
ヘルニア | そけいヘルニア 大腿ヘルニア 腹壁ヘルニアなど |
その他 | 体部表面の腫瘤、炎症(粉瘤 脂肪種 蜂窩織炎 膿瘍)など |
特殊外来
実績
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全手術件数 | 268 | 174 | 186 | 249 | 262 | ||||||
全身麻酔手術 | 208 | 117 | 142 | 182 | 195 | ||||||
┗うち鏡視下手術 | 124 | 60% | 101 | 86% | 122 | 86% | 143 | 79% | 150 | 77% | |
食道手術 | 1 | - | - | - | 2 | ||||||
┗うち鏡視下手術 | 1 | 100% | - | - | - | 2 | 100% | ||||
胃手術 | 11 | 6 | 8 | 16 | 13 | ||||||
┗うち鏡視下手術 | 9 | 80% | 6 | 100% | 7 | 88% | 14 | 88% | 9 | 69% | |
大腸手術 | 36 | 21 | 34 | 55 | 59 | ||||||
┗うち鏡視下手術 | 25 | 69% | 18 | 86% | 25 | 74% | 36 | 65% | 40 | 68% | |
胆のう手術 | 27 | 18 | 21 | 37 | 29 | ||||||
┗うち鏡視下手術 | 26 | 96% | 17 | 94% | 21 | 100% | 36 | 97% | 29 | 100% | |
肝臓手術 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||||
膵臓手術 | - | - | 1 | 4 | 3 | ||||||
ヘルニア手術 | 45 | 44 | 36 | 49 | 65 | ||||||
┗うち鏡視下手術 | 38 | 84% | 28 | 64% | 31 | 86% | 30 | 61% | 47 | 72% | |
虫垂手術 | 17 | 17 | 15 | 13 | 10 | ||||||
┗うち鏡視下手術 | 17 | 100% | 17 | 100% | 15 | 100% | 12 | 92% | 10 | 100% | |
腸閉塞手術 | 1 | 8 | 14 | 7 | 7 | ||||||
┗うち鏡視下手術 | - | - | 4 | 50% | 12 | 86% | 4 | 57% | 4 | 57% | |
肛門手術 | 9 | 14 | 17 | 17 | 12 | ||||||
肺手術 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
┗うち鏡視下手術 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 3 | 100% | |
ほか全身麻酔手術 | 8 | 8 | 14 | 15 | 14 | ||||||
┗うち鏡視下手術 | 3 | 38% | 7 | 88% | 9 | 64% | 9 | 60% | 6 | 43% |
業績
2023年 | |
・ | 松山 泰寛ほか.子宮広間膜ヘルニアに対してCTで診断し腹腔鏡手術を行った1例.第59回日本腹部救急医学会総会(沖縄) |
・ | 宇野 雅紀ほか.腸閉塞で発症した卵巣癌同時性結腸転移の1例.第59回日本腹部救急医学会総会(沖縄) |
2022年 | |
・ | 宇野 雅紀ほか.COVID-19治療中に直腸癌穿通を発症し緊急腹腔鏡下ドレナージと人工肛門造設により救命できた1例.第58回日本腹部救急医学会総会(東京) |
2021年 | |
・ | 後藤 亮太朗ほか.遠隔リンパ節転移と腹膜播種を伴うStage Ⅳ直腸癌の化学療法中に脳転移、椎体転移が出現し、集学的治療により長期生存が得られている1例.第121回日本外科学会定期学術集会(オンライン) |
・ | 宇野 雅紀ほか.新型コロナウイルス肺炎治療中にS状結腸穿孔を発症し、保存的治療後に手術を行って救命し得た1例.第121回日本外科学会定期学術集会(オンライン) |
・ | 宇野 雅紀ほか.腸重積をきたした低異型度虫垂粘液性腫瘍の1例.第57回日本腹部救急医学会総会(オンライン) |
・ | 後藤 亮太朗ほか.術前診断し得た虫垂嵌頓大腿ヘルニア(de Garengeot hernia)の1例.第57回日本腹部救急医学会総会(オンライン) |
2020年 | |
・ | 後藤 亮太朗ほか.バリウムによる上部消化管造影検査後にS状結腸穿孔を発症した1例.第82回日本臨床外科学会総会(オンライン) |
・ | 宇野 雅紀ほか.腹壁穿通を伴うS状結腸癌に対して腹腔鏡下手術を施行した1例.第82回日本臨床外科学会総会(オンライン) |
2019年 | |
・ | 竹之内 靖ほか.経肛門的手術で治癒した前立腺癌術後直腸膀胱瘻の1例.第81回日本臨床外科学会総会(高知) |
2018年 | |
・ | 岡田 明子ほか.腹腔鏡下大量洗浄法を施行した腸回転異常を伴う穿孔性虫垂炎の1例.外科.2019;81(8):884-887. |
・ | 渡邉 博行ほか.高度炎症性虫垂炎に対する腹腔鏡下虫垂切除術の治療成績.第31回日本内視鏡外科学会総会(福岡) |
・ | 井上 昌也ほか.指導的助手から見た腹腔鏡下胃切除術.第31回日本内視鏡外科学会総会(福岡) |
・ | 井上 昌也ほか.皮下植え込み型中心静脈カテーテル先端が奇静脈に迷入し縦隔炎をきたした1例.第80回日本臨床外科学会総会(東京) |
臨床研究について(オプトアウト)
常滑市民病院では、次の臨床研究に参加しています。
オプトアウトを実施していますので、研究への協力を希望されない場合は、下記文書内に記載されているお問い合わせ先までお知らせください。
オプトアウトを実施していますので、研究への協力を希望されない場合は、下記文書内に記載されているお問い合わせ先までお知らせください。